Dotazione Aziendale
| Cartografia | ||||
| Settore | Categoria | Tipologia | Descrizione | Software |
| Cartografia | Hardware | PC | Dell Vostro/200 Core duo 2,22 Ghz e 2 Gb ram | Windows Vista Business |
| Cartografia | Hardware | PC | Intel Pentium D 2 Gb Ram HD 360 | Windows XP |
| Cartografia | Hardware | PC | AMD Sempron 2800 + 512 Ram | Windows XP |
| Cartografia | Hardware | PC | Intel Core 2 Quad 2,50 Ghz 3,25 Gb Ram | Windows Vista Business |
| Cartografia | Software | Siteco Informatica - Esprosit (Espropri P.U.) | ||
| Cartografia | Software | Geobit | ||
| Copie / Gestione Documentale | ||||
| Settore | Categoria | Tipologia | Descrizione | Software |
| Copie | Hardware | Plotter | HP designjet 5500 | |
| Copie | Hardware | Scanner | OCE' TDS 450 completo di PC Dell per Acquisizione | |
| Copie | Hardware | Plotter | OCE' TDS 450 | |
| Copie | Hardware | Piegatrice | OCE' 940 | |
| Copie / Gestione Documentale | Hardware | Stampanti / Fax Scanner / Sistema per la Gestione Documentale | Konica Minolta bizhub 451 (scanner, fax, email) colore e b/n 45 p/m e Hd interno da 40 GB | |
| Gestione Documentale | Hardware | Sistema per la gestione Documentale | Scanner Documentale ad alta velocità Canon DR1210 C con ADF | |
| Segreteria | ||||
| Settore | Categoria | Tipologia | Descrizione | Software |
| Segreteria | Hardware | PC | Olivetti M8500 | Windows 2000 |
| Segreteria | Hardware | Fax | Brother 8070P | |
| Segreteria | Hardware | Fotocopiatore UTAX C237 | ||
| Storage Dati | ||||
| Settore | Categoria | Tipologia | Descrizione | Software |
| Storage Dati | Hardware | NAS/rete | 750 GB | |
| Storage Dati | Hardware | NAS/rete | 750 GB | |
| Storage Dati | Hardware | NAS/rete | 1 Terabyte | |
| Settore | Categoria | Tipologia | Descrizione | Software |
| Topografia | Hardware | Rilevamento | Leica GPS GS1x VIVA GNSS | Software di dotazione |
| Topografia | Hardware | Rilevamento | Stazione completa Leica TCRP 1201+ R1000 | Software di dotazione |
| Topografia | Hardware | Rilevamento | 3 stazioni GPS complete TOPCON Hyper | Software di dotazione |
| Topografia | Hardware | Rilevamento | 1 stazione totale completa SOKKIA set 4110 R | Software di dotazione |
| Topografia | Software | Meridiana (elaborazione dati GPS e Tradizionali) | ||
| Topografia | Software | Leonardo Software House - Hantas | ||
| Topografia | Software | Globo Software House CR2 | ||
| Topografia | Software | Topoprogram Tabula T | ||
| Tributi | ||||
| Settore | Categoria | Tipologia | Descrizione | Software |
| Tributi | Hardware | Server | Server processore Intel PIV 3.20Ghz con 2 Gb Ram, 2 HD SCSI in configurazione RAID | Windows Server 2003 + 15 licenze TS |
| Tributi | Hardware | PC | Ibm Intellistation M Pro con tecnologia SCSI | Windows 2000 |
| Tributi | Hardware | PC | Pc con processore Intel PIV Hd 80 Gb | Windows 2000 |
| Tributi | Hardware | Stampanti | Stampante Epson EPL 5800 L | |
| Tributi | Hardware | Stampanti | Stampante Printronix P5210 a matrice di linea 1000 lpm | |
| Tributi | Hardware | Stampanti | Stampante HP laserjet 8000 N | |
| Tributi | Hardware | Pc | AMD Sempron 3000+ | |
| Tributi | Hardware | Stampanti | Brother HL-2030 | |
| Vari | ||||
| Settore | Categoria | Tipologia | Descrizione | Software |
| Vari | Hardware | Monitor Lcd 15-17-22 pollici | ||
| Vari | Software | Licenze Office XP-2003-Open Office | ||
| Vari | Hardware | Piegatrici-Fascicolatrici | ||
PORTALE DEI SERVIZI